Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Pipeway steel |
| Chứng nhận: | ISO9001,TS16949 |
| Số mô hình: | DIN2391 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tấn |
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | gói gói, gói hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 3000 tấn/tháng |
| Tên sản phẩm: | Ống thép kéo nguội | Điều kiện giao hàng: | BK,BKW,BKS,GBK,NBK |
|---|---|---|---|
| Kích thước OD: | 6-88mm | Kích thước WT: | 1-20mm |
| Tiêu chuẩn: | DIN2391 ST52 BK | Ứng dụng: | Mục đích cơ học, ống cấu trúc |
| Vật liệu thép: | St35 , St45 , St52 | Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
| Làm nổi bật: | DIN2391 ống thép liền mạch,St52 Bụi thép kéo lạnh,ống thép chính xác 30x3mm |
||
Ống thép chính xác kéo nguội liền mạch
30X3mm DIN2391 ST52 BK Kéo nguội
Vật liệu: ST35, ST45, ST52
Phạm vi kích thước: OD: 6-88mm, WT: 1-20mm, Chiều dài: 5.8m/6m, tối đa 11.8m
Điều kiện giao hàng: BK, BKW, BKS, GBK, NBK
Ứng dụng: Cho mục đích có độ chính xác cao, ngành công nghiệp ô tô, như bộ truyền động, Giảm xóc, Trục truyền động, Cơ cấu lái, Khung xe, v.v.
Kéo nguội trên ống thép liền mạch, để đạt được độ chính xác cao về dung sai OD và WT
Kiểm tra dòng điện xoáy 100%.
Kiểm tra dung sai kích thước 100%.
Kiểm tra bề mặt ống 100% để tránh khuyết tật bề mặt.
| Tên sản phẩm | Ống thép carbon kéo nguội liền mạch DIN2391 St52 BK |
| Vật liệu | ST35, St45, ST52 |
| Điều kiện giao hàng | BK, BKW, BKS, GBK, NBK |
| Tiêu chuẩn | DIN2391 |
| Phạm vi kích thước | OD: 6-88mm, WT: 1-15mm |
| Ứng dụng | Mục đích có độ chính xác cao, phụ tùng ô tô, xi lanh dầu, v.v. |
| Phôi tròn | Bao Steel, Xingcheng Steel, Huai Steel, Zhongtian Steel |
| Từ khóa | Ống thép DIN2391 |
| Chứng nhận | TS16949, ISO 9001 |
| Mã HS | 7304319000 |
| Thời gian giao hàng | 45 ngày |
| Đóng gói | Bó hoặc Hộp gỗ |
| Cấp thép | Thành phần hóa học | |||||
| Ký hiệu | Số vật liệu |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
| ST35 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 |
| ST45 | 1.0408 | 0.21 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 |
| ST52 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.025 |
| Cấp thép | BK | BKW | BKS | |||||
| Tên | Số. |
Rm |
A |
Rm |
A |
Rm |
ReH |
A |
| ST35 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 |
| ST45 | 1.0408 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 |
| ST52 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 |
| Cấp thép | GBK | NBK | ||||
| Tên | Số. |
Rm |
A |
Rm |
ReH |
A |
| ST35 | 1.0308 | 315 | 25 | 340--470 | 235 | 25 |
| ST45 | 1.0408 | 390 | 21 | 440--570 | 255 | 21 |
| ST52 | 1.0580 | 450 | 22 | 490--630 | 355 | 22 |
![]()
![]()
![]()
Tags: Ống thép liền mạch DIN2391